1. Specificaiton
pelet seperti kaca lutsinar atau Lut atau sekaligus.
purata liang diameter: 2.0-3.0mm.
kawasan permukaan tertentu: 650-800 m²/g.
isipadu liang: 0.35-0.45ml/g.
haba: 0.92KJ/kg.°c
conductivity:0.63KJ/m.hr.°c haba
Penggunaan:
Sebahagian besarnya digunakan untuk pengeringan air-bukti, juga boleh digunakan sebagai pemangkin pembawa, adsorbents, pemisah dan adsorbents pembolehubah-tekanan, dan lain-lain.
Indeks teknikal
ITEM | Nilai | |
Penjerapan kapasiti | RH = 20%, %≥ | 11.2 |
RH = 50%, %≥ | 29.2 | |
RH = 90%, %≥ | 37.6 | |
Kerugian atas Pemanas, % ≤ | 1.0 | |
Nilai PH | 4 | |
Rintangan tertentu, Ω .cm | 5630 | |
Silika % ≥ | 98.5 | |
Nisbah Granules bersama spherical berkelayakan % ≥ | 90 | |
Saiz | 2-3mm | |
Saiz: 0.5-1.5 mm, 0.5-1 mm mm 2-4 2-5 mm, 4-8 mm
Projek | Penunjuk getah biru | Warna kemerosotan silika gel | Getah biru | Nilai tipikal | |
Kapasiti adsorptive % | RH = 20 %≥ | 8.0 | * | * | 8.5 |
RH = 35 %≥ | 13.0 | * | * | 13.6 | |
RH = 50 %≥ | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 22.5 | |
RH = 90 %≥ | * | * | 28.0 | 31.4 | |
Kadar % memakai | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤3 | |
Granularity layak kadar % | ≥96 | ≥90 | ≥90 | ≥97 | |
% Kerugian Pemanas | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤0.9 | |
Perubahan warna | RH = 20 %≥ | Warna biru atau biru ligh | * | * | * |
RH = 35 %≥ | Ungu atau ungu merah | * | * | * | |
RH = 50 %≥ | Pink | Pink | Ungu lembut atau merah jambu | * | |
Saiz | 1-3mm, 2-5mm, 4-8mm
| ||||
2. gambar



3. Syarikat
Chunwang alam sekitar perlindungan Technology Co, Ltd
Laman web:www.absorbwell.com
Orang perhubungan: Sophia Yin
WhatsApp: +86 13528854127
Wechat: +86 15779311477
Skype: desiccant-chunwang
Tel: 89889919 +86 755-8018 Perkhidmatan Faks: +86 755 89889903
Email: export01 (at) chun-berkembar (dot) com
4. Certisfication


Cool tags: 2g peket silika di makanan, Malaysia, pengeluar, pembekal, kilang, dibuat di China, murah, Paket pengering, gel silika gred makanan, beg gel silika, MSDS gel silika, pek gel silika, sachet gel silika
